Wetter und Klima in Pisa
Alle Infos zu PisaHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Pisa im Jahresüberblick.
Klimatabelle Pisa
Beste Reisezeit Pisa
Temperaturen Pisa
Jan | 2°C - 11°C |
Feb | 3°C - 12°C |
Mär | 5°C - 15°C |
Apr | 8°C - 19°C |
Mai | 12°C - 23°C |
Jun | 15°C - 26°C |
Jul | 17°C - 29°C |
Aug | 17°C - 29°C |
Sep | 15°C - 26°C |
Okt | 11°C - 21°C |
Nov | 7°C - 16°C |
Dez | 4°C - 12°C |
Wassertemperatur Pisa
Jan | 13°C |
Feb | 12°C |
Mär | 13°C |
Apr | 14°C |
Mai | 16°C |
Jun | 20°C |
Jul | 22°C |
Aug | 23°C |
Sep | 21°C |
Okt | 19°C |
Nov | 16°C |
Dez | 14°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 4h | 9 |
Feb | 5h | 8 |
Mär | 5h | 11 |
Apr | 7h | 9 |
Mai | 9h | 7 |
Jun | 9h | 6 |
Jul | 11h | 3 |
Aug | 9h | 4 |
Sep | 8h | 7 |
Okt | 6h | 10 |
Nov | 4h | 11 |
Dez | 3h | 11 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr